F4-150R12KS4
| Parametrics | DZ600N14K |
|---|---|
| Configuration | Single Rectifier Diode |
| Housing | Power Block 50 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 600/100 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 19000.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.078 |
| Tvj [°C] max | 150.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 1400.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 1400.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 0.75 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 0.22 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 1805.0 |


