FF300R17KE4
| Parametrics | FF225R17ME3 |
|---|---|
| Configuration | Dual |
| Dimensions (width) | 62.0 mm |
| Dimensions (length) | 152.0 mm |
| Housing | EconoDUAL™ 3 |
| IC(nom) / IF(nom) | 225.0 A |
| IC max | 225.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT3 - E3 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 2.0 V |
| VCES / VRRM | 1700.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.8 V |
| Voltage Class | 1700.0 V |


