FS30R06W1E3
| Parametrics | FS30R06W1E3 |
|---|---|
| Configuration | Sixpack |
| Dimensions (width) | 33.8 mm |
| Dimensions (length) | 48.0 mm |
| Housing | EasyPACK™ 1B |
| IC(nom) / IF(nom) | 30.0 A |
| IC max | 30.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT3 - E3 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.55 V |
| VCES / VRRM | 600.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.6 V |
| Voltage Class | 600.0 V |


