FZ1000R33HE3
| Parametrics | FZ1000R33HE3 |
|---|---|
| Configuration | Single switch |
| Dimensions (width) | 140.0 mm |
| Dimensions (length) | 130.0 mm |
| Housing | IHV B |
| IC(nom) / IF(nom) | 1000.0 A |
| IC max | 1000.0 A |
| Qualification | Industrial ; Traction |
| Technology | IGBT3 - E3 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 2.55 V |
| VCES / VRRM | 3300.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 3.1 V |
| Voltage Class | 3300.0 V |


