BSM150GB170DLC
图表
指标参数
| Parametrics | BSM100GB60DLC |
|---|---|
| Configuration | Dual |
| Dimensions (width) | 34.0 mm |
| Dimensions (length) | 94.0 mm |
| Housing | 34 mm |
| IC(nom) / IF(nom) | 100.0 A |
| IC max | 100.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT2 Low Loss |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.95 V |
| VCES / VRRM | 600.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.25 V |
| Voltage Class | 600.0 V |
文件
显示所有
数据表
产品描述
应用文档
应用手册
材料数据表
评论
产品选型手册
订单
| Sales Product Name | BSM100GB60DLC |
|---|---|
| OPN | BSM100GB60DLCHOSA1 |
| Product Status | discontinued |
| Package name | AG-34MM-1 |
| Order online | |
| Completely lead free | yes |
| 无卤 | no |
| RoHS compliant | yes |
| Packing Size | 10 |
| Packing Type | TRAY |
| Moisture Level | |
| Moisture Packing | NON DRY |

