DD171N14K
DD171N16K
20 mm PowerBLOCK 整流器二极管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性的压接技术设计和组装。
特征描述
优势
潜在应用
指标参数
| Parametrics | DD171N16K |
| Configuration | Rectifier Diode |
| Housing | Power Block 20 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 171/100 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 2000.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.39 |
| Tvj [°C] max | 150.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 2500.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 2500.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 0.82 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 2.0 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 20.0 |


